Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
07/01/2006 2,294 % 0 1295
08/01/2006 2,294 % 0 1295
28/01/2002 3,106 % 119 1294
07/01/2005 2,281 % 981 1290
08/01/2005 2,281 % 0 1290
09/01/2005 2,281 % 0 1290
24/03/2005 2,322 % 1274 1289
15/04/2003 4,192 % 304 1288
23/09/2002 2,534 % 313 1282
23/03/2005 2,346 % 1264 1281
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :