Résultat des opérations d’échange de bons du Trésor
| 
                                               Lignes de rachat
                                            | 
                                               Lignes de remplacement
                                            | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ans | 17/11/2025 | 3,90 % | 770,00 | 770,00 | 30 ans | 14/02/2056 | 3,80 % | 100,51 % | 100,51 % | 787,00 | 100,29 % | 
| 2 ans | 16/02/2026 | 3,45 % | 5 ans | 14/04/2031 | 2,40 % | % | % | % | |||
| 2 ans | 16/02/2026 | 3,45 % | 10 ans | 14/05/2035 | 2,90 % | % | % | % | |||
| 2 ans | 16/02/2026 | 3,45 % | 15 ans | 16/07/2040 | 3,05 % | % | % | % | |||
| 2 ans | 16/02/2026 | 3,45 % | 20 ans | 21/08/2045 | 3,40 % | % | % | % | |||
| 2 ans | 16/02/2026 | 3,45 % | 97,30 | 97,30 | 30 ans | 14/02/2056 | 3,80 % | 100,51 % | 100,51 % | 98,50 | 100,05 % | 
| 2 ans | 17/11/2025 | 3,90 % | 30,00 | 5 ans | 14/04/2031 | 2,40 % | 99,40 % | 99,40 % | 100,22 % | ||
| 2 ans | 17/11/2025 | 3,90 % | 160,20 | 10 ans | 14/05/2035 | 2,90 % | 101,03 % | 101,03 % | 100,22 % | ||
| 2 ans | 17/11/2025 | 3,90 % | 15 ans | 16/07/2040 | 3,05 % | % | % | % | |||
| 2 ans | 17/11/2025 | 3,90 % | 20 ans | 21/08/2045 | 3,40 % | % | % | % | |||
| 5 ans | 20/10/2025 | 2,40 % | 513,00 | 5 ans | 14/04/2031 | 2,40 % | 99,06 % | 99,45 % | 100,01 % | ||
| 5 ans | 20/10/2025 | 2,40 % | 80,10 | 10 ans | 14/05/2035 | 2,90 % | 101,20 % | 101,20 % | 100,01 % | ||
| 5 ans | 20/10/2025 | 2,40 % | 650,00 | 15 ans | 16/07/2040 | 3,05 % | 99,55 % | 99,55 % | 100,01 % | ||
| 5 ans | 20/10/2025 | 2,40 % | 200,00 | 20 ans | 21/08/2045 | 3,40 % | 100,76 % | 100,76 % | 100,01 % | ||
| 5 ans | 20/10/2025 | 2,40 % | 331,40 | 191,40 | 30 ans | 14/02/2056 | 3,80 % | 99,42 % | 100,51 % | 193,20 | 100,50 % | 
| 5 ans | 20/04/2026 | 2,05 % | 13,00 | 5 ans | 14/04/2031 | 2,40 % | 99,40 % | 99,40 % | 99,91 % | ||
| 5 ans | 20/04/2026 | 2,05 % | 50,00 | 10 ans | 14/05/2035 | 2,90 % | 101,03 % | 101,03 % | 99,91 % | ||
| 5 ans | 20/04/2026 | 2,05 % | 150,00 | 15 ans | 16/07/2040 | 3,05 % | 99,56 % | 99,56 % | 99,91 % | ||
| 5 ans | 20/04/2026 | 2,05 % | 20 ans | 21/08/2045 | 3,40 % | % | % | % | |||
| 5 ans | 20/04/2026 | 2,05 % | 383,00 | 333,00 | 30 ans | 14/02/2056 | 3,80 % | 99,96 % | 100,51 % | 331,20 | 100,60 % | 
| 10 ans | 15/06/2026 | 3,50 % | 500,00 | 5 ans | 14/04/2031 | 2,40 % | 99,29 % | 99,29 % | 100,89 % | ||
| 10 ans | 15/06/2026 | 3,50 % | 10 ans | 14/05/2035 | 2,90 % | % | % | % | |||
| 10 ans | 15/06/2026 | 3,50 % | 15 ans | 16/07/2040 | 3,05 % | % | % | % | |||
| 10 ans | 15/06/2026 | 3,50 % | 20 ans | 21/08/2045 | 3,40 % | % | % | % | |||
| 10 ans | 15/06/2026 | 3,50 % | 84,30 | 84,30 | 30 ans | 14/02/2056 | 3,80 % | 100,51 % | 100,51 % | 84,80 | 99,62 % | 
    Rechercher
    
                            
                     
                                 
                             
                         
            




 
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
	                    
    
     
	                    
    
     
	                    
    
     
                         
                         
                        


