Taux des Comptes sur carnet
Période | ||
---|---|---|
01/01/2013 | 30/06/2013 | 3,28 % |
01/07/2012 | 31/12/2012 | 3,04 % |
01/01/2012 | 30/06/2012 | 2,97 % |
01/07/2011 | 31/12/2011 | 2,96 % |
01/01/2011 | 30/06/2011 | 2,99 % |
01/07/2010 | 31/12/2010 | 3,11 % |
01/01/2010 | 30/06/2010 | 2,87 % |
01/07/2009 | 31/12/2009 | 3,11 % |
01/01/2009 | 30/06/2009 | 3,29 % |
01/07/2008 | 31/12/2008 | 3,10 % |
Rechercher