Cours de change indicatifs contre dirham
Les cours de change indicatifs contre dirham sont publiés uniquement à des fins de référence.
15/06/2012
|
|
---|---|
1 RIYAL QATARI | 2,4100 |
1 DINAR BAHREINI | 23,260 |
1 RIYAL OMANI | 22,780 |
1 REAL BRéSILIEN | 4,2800 |
1 ROUBLE RUSSE | 0,2700 |
1 ROUPIE INDIENNE | 0,1600 |
1 YUAN CHINOIS | 1,3800 |
1 DOLLAR AUSTRALIEN | 8,7900 |
1 RAND SUD-AFRICAIN | 1,0500 |
1 LIVRE TURQUE | 4,8300 |
1 LIVRE EGYPTIENNE | 1,4500 |
1 DINAR JORDANIEN | 12,370 |
100 FRANC CFA | 1,6800 |
Rechercher