Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
22/01/2009 3,515 % 5424 6394
21/01/2009 3,509 % 2094 5064
20/01/2009 3,246 % 1704 6744
19/01/2009 3,534 % 2646 7686
18/01/2009 3,520 % 0 7166
17/01/2009 3,520 % 0 7166
16/01/2009 3,520 % 2126 7166
15/01/2009 3,411 % 1678 6428
14/01/2009 3,169 % 2025 6475
13/01/2009 3,310 % 3456 6906
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :