Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
04/11/2003 3,111 % 278 2168
03/11/2003 2,875 % 147 1965
02/11/2003 2,862 % 0 1825
01/11/2003 2,862 % 0 1825
31/10/2003 2,862 % 149 1825
30/10/2003 2,293 % 164 1870
29/10/2003 2,489 % 154 1860
28/10/2003 2,760 % 184 1890
27/10/2003 2,596 % 207 1913
26/10/2003 2,815 % 0 1902
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :