Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
21/03/2002 3,413 % 155 1380
20/03/2002 4,025 % 160 1385
19/03/2002 4,598 % 206 1431
18/03/2002 4,914 % 471 1696
17/03/2002 3,430 % 0 1311
16/03/2002 3,430 % 0 1311
15/03/2002 3,430 % 86 1311
14/03/2002 3,354 % 99 1324
13/03/2002 3,240 % 150 1375
12/03/2002 3,234 % 156 1381
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :