Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
16/10/2001 3,350 % 1719 2862
15/10/2001 3,477 % 1506 2699
14/10/2001 3,451 % 0 2924
13/10/2001 3,451 % 0 2924
12/10/2001 3,451 % 1731 2924
11/10/2001 3,346 % 2003 3196
10/10/2001 3,283 % 1657 3150
09/10/2001 3,352 % 1620 3113
08/10/2001 3,379 % 1650 3143
07/10/2001 3,621 % 0 2841
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :