Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 29/01/2015 | 2,524 % | 8408 | 13101 |
| 30/09/2022 | 2,000 % | 8394 | 12944 |
| 10/07/2017 | 2,310 % | 8356 | 11284 |
| 13/03/2015 | 2,509 % | 8354 | 11597 |
| 31/07/2015 | 2,523 % | 8302 | 10552 |
| 20/05/2020 | 2,000 % | 8288 | 9718 |
| 18/07/2017 | 2,339 % | 8271 | 11332 |
| 30/06/2020 | 1,500 % | 8207 | 9782 |
| 02/02/2015 | 2,537 % | 8203 | 12346 |
| 02/07/2025 | 2,250 % | 8189 | 10649 |
Rechercher








