Taux de référence des bons du Trésor

En millions de dirhams

Date d'échéance tri ascendant tri descendant
Transaction tri ascendant tri descendant
Taux moyen pondéré tri ascendant tri descendant
Date de la valeur tri ascendant tri descendant
22/11/2021 33,50  1,440 % 12/11/2021
17/01/2022 351,85  1,454 % 12/11/2021
05/02/2022 37,19  1,458 % 12/11/2021
14/02/2022 234,17  1,462 % 12/11/2021
16/05/2022 498,43  1,490 % 12/11/2021
15/08/2022 88,65  1,523 % 12/11/2021
17/10/2022 172,08  1,547 % 12/11/2021
16/01/2023 195,03  1,597 % 12/11/2021
20/03/2023 100,53  1,613 % 12/11/2021
03/04/2023 69,73  1,625 % 12/11/2021
18/09/2023 201,51  1,684 % 12/11/2021
15/04/2024 23,25  1,745 % 12/11/2021
14/10/2024 59,83  1,806 % 12/11/2021
20/10/2025 113,68  1,896 % 12/11/2021
20/04/2026 153,20  1,939 % 12/11/2021
19/10/2026 105,90  1,990 % 12/11/2021
18/06/2029 219,25  2,156 % 12/11/2021
05/08/2030 83,45  2,234 % 12/11/2021
18/07/2033 136,18  2,474 % 12/11/2021
04/12/2036 25,46  2,625 % 12/11/2021
16/08/2038 59,02  2,670 % 11/11/2021
16/04/2040 166,36  2,820 % 11/11/2021
14/02/2050 41,08  3,217 % 12/11/2021
20/02/2051 60,15  3,241 % 11/11/2021
Total 3 229,48 
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :