Facilités permanentes

En millions de dirhams

Date de l'appel d'offres tri ascendant tri descendant
Date de valeur tri ascendant tri descendant
Date d'échéance tri ascendant tri descendant
Instrument tri ascendant tri descendant
Montant demandé tri ascendant tri descendant
Montant servi tri ascendant tri descendant
Taux tri ascendant tri descendant
06/09/2012 06/09/2012 07/09/2012 Avance à 24h
1 610,00  1 610,00  4,00 %
07/09/2012 07/09/2012 10/09/2012 Avance à 24h
1 610,00  1 610,00  4,00 %
17/09/2012 17/09/2012 18/09/2012 Avance à 24h
530,00  530,00  4,00 %
18/09/2012 18/09/2012 19/09/2012 Avance à 24h
2 960,00  2 960,00  4,00 %
19/09/2012 19/09/2012 20/09/2012 Avance à 24h
2 950,00  1 200,00  4,00 %
11/10/2012 11/10/2012 12/10/2012 Avance à 24h
2 660,00  2 660,00  4,00 %
12/10/2012 12/10/2012 15/10/2012 Avance à 24h
4 220,00  4 220,00  4,00 %
15/10/2012 15/10/2012 16/10/2012 Avance à 24h
4 280,00  4 120,00  4,00 %
16/10/2012 16/10/2012 17/10/2012 Avance à 24h
5 750,00  5 750,00  4,00 %
17/10/2012 17/10/2012 18/10/2012 Avance à 24h
4 330,00  4 330,00  4,00 %
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :