Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
03/04/2022 1,500 % - 8055
02/04/2022 1,500 % - 8055
01/04/2022 1,500 % 4805 8055
31/03/2022 1,500 % 8625 11965
30/03/2022 1,500 % 6817 11257
29/03/2022 1,500 % 4889 9329
28/03/2022 1,500 % 2566 6906
27/03/2022 1,500 % - 7558
26/03/2022 1,500 % - 7558
25/03/2022 1,500 % 4218 7558
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :