Taux des dépôts à terme
| novembre - 2022 | 2,41 % | 2,63 % |
| juin - 2023 | 2,41 % | 2,85 % |
| août - 2020 | 2,40 % | 2,69 % |
| avril - 2024 | 2,40 % | 2,96 % |
| février - 2023 | 2,38 % | 2,62 % |
| mars - 2024 | 2,38 % | 2,82 % |
| août - 2023 | 2,37 % | 2,53 % |
| novembre - 2023 | 2,37 % | 2,65 % |
| mai - 2025 | 2,36 % | 2,70 % |
| février - 2021 | 2,35 % | 2,82 % |
| juin - 2021 | 2,35 % | 2,69 % |
| septembre - 2021 | 2,35 % | 2,60 % |
Rechercher








