Taux des dépôts à terme
| juillet - 2025 | 2,16 % | 2,57 % |
| novembre - 2021 | 2,15 % | 2,51 % |
| mai - 2021 | 2,13 % | 2,48 % |
| octobre - 2021 | 2,13 % | 2,21 % |
| février - 2022 | 2,12 % | 2,36 % |
| septembre - 2022 | 2,11 % | 2,39 % |
| mai - 2022 | 2,10 % | 2,45 % |
| octobre - 2022 | 2,08 % | 2,41 % |
| août - 2022 | 2,07 % | 2,39 % |
| avril - 2022 | 2,04 % | 2,62 % |
| juillet - 2022 | 2,04 % | 2,38 % |
| janvier - 2022 | 2,02 % | 2,62 % |
Rechercher








