Taux des dépôts à terme
août - 2016 | 2,94 % | 3,29 % |
janvier - 2017 | 2,93 % | 3,35 % |
décembre - 2016 | 2,90 % | 3,30 % |
juin - 2017 | 2,90 % | 3,13 % |
décembre - 2017 | 2,87 % | 3,11 % |
janvier - 2019 | 2,87 % | 3,13 % |
juillet - 2019 | 2,87 % | 3,01 % |
novembre - 2016 | 2,85 % | 3,30 % |
février - 2017 | 2,85 % | 3,20 % |
septembre - 2018 | 2,85 % | 3,05 % |
juin - 2018 | 2,84 % | 3,10 % |
août - 2017 | 2,83 % | 3,08 % |
Rechercher