Taux des dépôts à terme
juillet - 2018 | 2,83 % | 3,10 % |
janvier - 2020 | 2,83 % | 3,12 % |
janvier - 2018 | 2,82 % | 3,24 % |
septembre - 2016 | 2,81 % | 3,34 % |
juillet - 2017 | 2,81 % | 3,10 % |
décembre - 2018 | 2,80 % | 3,04 % |
mars - 2017 | 2,79 % | 3,05 % |
novembre - 2017 | 2,79 % | 3,09 % |
mars - 2018 | 2,79 % | 3,10 % |
avril - 2018 | 2,79 % | 3,08 % |
septembre - 2017 | 2,78 % | 3,09 % |
avril - 2017 | 2,77 % | 3,02 % |
Rechercher