Taux des dépôts à terme
| mars - 2025 | 2,78 % | 2,87 % |
| avril - 2017 | 2,77 % | 3,02 % |
| juin - 2024 | 2,77 % | 3,20 % |
| février - 2018 | 2,76 % | 3,12 % |
| mars - 2019 | 2,76 % | 3,03 % |
| mai - 2017 | 2,74 % | 3,14 % |
| octobre - 2017 | 2,74 % | 3,11 % |
| septembre - 2019 | 2,74 % | 2,99 % |
| novembre - 2018 | 2,73 % | 3,02 % |
| août - 2024 | 2,73 % | 2,53 % |
| mai - 2018 | 2,72 % | 3,11 % |
| avril - 2025 | 2,72 % | 2,73 % |
Rechercher








