Taux des dépôts à terme
mars - 2023 | 2,49 % | 2,58 % |
janvier - 2021 | 2,48 % | 2,70 % |
octobre - 2023 | 2,44 % | 2,88 % |
mars - 2021 | 2,43 % | 2,79 % |
avril - 2023 | 2,43 % | 2,92 % |
juillet - 2021 | 2,41 % | 2,58 % |
novembre - 2022 | 2,41 % | 2,63 % |
juin - 2023 | 2,41 % | 2,85 % |
août - 2020 | 2,40 % | 2,69 % |
avril - 2024 | 2,40 % | 2,96 % |
février - 2023 | 2,38 % | 2,62 % |
mars - 2024 | 2,38 % | 2,82 % |
Rechercher