Taux des dépôts à terme
novembre - 2021 | 2,15 % | 2,51 % |
septembre - 2024 | 2,92 % | 2,52 % |
décembre - 2021 | 2,19 % | 2,53 % |
août - 2023 | 2,37 % | 2,53 % |
août - 2024 | 2,73 % | 2,53 % |
août - 2021 | 2,25 % | 2,54 % |
juillet - 2021 | 2,41 % | 2,58 % |
mars - 2023 | 2,49 % | 2,58 % |
septembre - 2021 | 2,35 % | 2,60 % |
janvier - 2022 | 2,02 % | 2,62 % |
avril - 2022 | 2,04 % | 2,62 % |
février - 2023 | 2,38 % | 2,62 % |
Rechercher