Taux des dépôts à terme
| mai - 2020 | 2,62 % | 3,03 % |
| mai - 2024 | 2,51 % | 3,03 % |
| avril - 2017 | 2,77 % | 3,02 % |
| novembre - 2018 | 2,73 % | 3,02 % |
| août - 2019 | 2,65 % | 3,02 % |
| juillet - 2019 | 2,87 % | 3,01 % |
| mai - 2019 | 2,69 % | 3,00 % |
| décembre - 2019 | 2,71 % | 3,00 % |
| décembre - 2024 | 2,33 % | 3,00 % |
| septembre - 2019 | 2,74 % | 2,99 % |
| octobre - 2019 | 2,63 % | 2,99 % |
| février - 2020 | 2,68 % | 2,99 % |
Rechercher








