Taux des dépôts à terme
| avril - 2019 | 2,65 % | 2,95 % |
| août - 2019 | 2,65 % | 3,02 % |
| juillet - 2023 | 2,65 % | 2,86 % |
| février - 2024 | 2,65 % | 2,95 % |
| avril - 2020 | 2,64 % | 2,99 % |
| octobre - 2019 | 2,63 % | 2,99 % |
| mai - 2020 | 2,62 % | 3,03 % |
| décembre - 2023 | 2,60 % | 3,05 % |
| octobre - 2018 | 2,59 % | 3,05 % |
| juillet - 2020 | 2,59 % | 2,77 % |
| janvier - 2024 | 2,59 % | 2,81 % |
| février - 2025 | 2,58 % | 2,80 % |
Rechercher








