Taux des dépôts à terme
| novembre - 2014 | 3,92 % | 3,94 % |
| mai - 2014 | 3,79 % | 4,02 % |
| juin - 2014 | 3,78 % | 3,89 % |
| août - 2014 | 3,74 % | 3,84 % |
| juillet - 2014 | 3,74 % | 3,86 % |
| juin - 2015 | 3,72 % | 3,80 % |
| décembre - 2014 | 3,71 % | 4,05 % |
| décembre - 2013 | 3,71 % | 3,99 % |
| février - 2015 | 3,70 % | 3,83 % |
| septembre - 2013 | 3,67 % | 3,85 % |
| janvier - 2015 | 3,65 % | 3,89 % |
| août - 2015 | 3,58 % | 3,78 % |
Rechercher








