Taux des dépôts à terme
février - 2014 | 3,45 % | 3,78 % |
janvier - 2016 | 3,35 % | 3,71 % |
octobre - 2015 | 3,46 % | 3,71 % |
novembre - 2015 | 3,47 % | 3,69 % |
mars - 2016 | 3,31 % | 3,67 % |
février - 2016 | 3,26 % | 3,64 % |
septembre - 2015 | 3,57 % | 3,63 % |
juin - 2016 | 2,98 % | 3,61 % |
avril - 2016 | 3,33 % | 3,56 % |
mai - 2016 | 3,22 % | 3,47 % |
juillet - 2016 | 3,08 % | 3,37 % |
janvier - 2017 | 2,93 % | 3,35 % |
Rechercher