Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
10/06/2021 1,500 % 4960 9365
09/06/2021 1,500 % 4508 9113
08/06/2021 1,500 % 3860 8465
07/06/2021 1,500 % 4206 8611
06/06/2021 1,500 % - 9153
05/06/2021 1,500 % - 9153
04/06/2021 1,500 % 4748 9153
03/06/2021 1,500 % 4805 8910
02/06/2021 1,500 % 4662 8717
01/06/2021 1,500 % 4545 8400
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :