Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
03/04/2020 2,006 % 3958 4608
02/04/2020 2,000 % 3687 4337
01/04/2020 2,000 % 3887 4537
31/03/2020 2,000 % 2776 3826
30/03/2020 2,000 % 3937 4692
29/03/2020 2,000 % - 4726
28/03/2020 2,000 % - 4726
27/03/2020 2,000 % 3971 4726
26/03/2020 2,000 % 6099 6854
25/03/2020 2,000 % 5693 7658
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :