Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 14/03/2020 | 2,264 % | - | 5131 |
| 13/03/2020 | 2,264 % | 3586 | 5131 |
| 12/03/2020 | 2,253 % | 4172 | 5717 |
| 11/03/2020 | 2,250 % | 2441 | 4336 |
| 10/03/2020 | 2,253 % | 3067 | 4832 |
| 09/03/2020 | 2,250 % | 4008 | 5773 |
| 08/03/2020 | 2,258 % | - | 6477 |
| 07/03/2020 | 2,258 % | - | 6477 |
| 06/03/2020 | 2,258 % | 4712 | 6477 |
| 05/03/2020 | 2,261 % | 4229 | 6194 |
Rechercher








