Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
02/10/2019 2,250 % 2514 5969
01/10/2019 2,250 % 2323 6478
30/09/2019 2,298 % 3218 6943
29/09/2019 2,268 % - 7743
28/09/2019 2,268 % - 7743
27/09/2019 2,268 % 3573 7743
26/09/2019 2,255 % 3872 8742
25/09/2019 2,250 % 3413 9033
24/09/2019 2,250 % 2555 8075
23/09/2019 2,250 % 2202 7722
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :