Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 04/03/2020 | 2,259 % | 4416 | 6681 |
| 03/03/2020 | 2,250 % | 2905 | 5370 |
| 02/03/2020 | 2,250 % | 2351 | 4516 |
| 01/03/2020 | 2,250 % | - | 5302 |
| 29/02/2020 | 2,250 % | - | 5302 |
| 28/02/2020 | 2,250 % | 2187 | 5302 |
| 27/02/2020 | 2,250 % | 2402 | 5367 |
| 26/02/2020 | 2,250 % | 2257 | 4822 |
| 25/02/2020 | 2,250 % | 2105 | 4670 |
| 24/02/2020 | 2,250 % | 3338 | 5903 |
Rechercher








