Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 03/02/2020 | 2,250 % | 3187 | 5102 |
| 02/02/2020 | 2,250 % | - | 5524 |
| 01/02/2020 | 2,250 % | - | 5524 |
| 31/01/2020 | 2,250 % | 2399 | 5524 |
| 30/01/2020 | 2,251 % | 3945 | 6950 |
| 29/01/2020 | 2,292 % | 3086 | 5381 |
| 28/01/2020 | 2,280 % | 2702 | 4997 |
| 27/01/2020 | 2,278 % | 2575 | 4870 |
| 26/01/2020 | 2,302 % | - | 6509 |
| 25/01/2020 | 2,302 % | - | 6509 |
Rechercher








