Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 24/01/2020 | 2,302 % | 4214 | 6509 |
| 23/01/2020 | 2,258 % | 3040 | 5525 |
| 22/01/2020 | 2,259 % | 3401 | 6256 |
| 21/01/2020 | 2,250 % | 3033 | 5888 |
| 20/01/2020 | 2,250 % | 4490 | 7345 |
| 19/01/2020 | 2,255 % | - | 8465 |
| 18/01/2020 | 2,255 % | - | 8465 |
| 17/01/2020 | 2,255 % | 5610 | 8465 |
| 16/01/2020 | 2,250 % | 3538 | 6413 |
| 15/01/2020 | 2,250 % | 2048 | 5223 |
Rechercher








