Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 26/10/2019 | 2,250 % | - | 7411 |
| 25/10/2019 | 2,250 % | 2456 | 7411 |
| 24/10/2019 | 2,250 % | 3797 | 8812 |
| 23/10/2019 | 2,250 % | 3922 | 9067 |
| 22/10/2019 | 2,250 % | 2517 | 7662 |
| 21/10/2019 | 2,250 % | 2738 | 7383 |
| 20/10/2019 | 2,258 % | - | 7630 |
| 19/10/2019 | 2,258 % | - | 7630 |
| 18/10/2019 | 2,258 % | 3660 | 7630 |
| 17/10/2019 | 2,255 % | 3039 | 7009 |
Rechercher








