Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
25/02/2019 2,252 % 3875 8710
24/02/2019 2,259 % - 8796
23/02/2019 2,259 % - 8796
22/02/2019 2,259 % 3961 8796
21/02/2019 2,264 % 2302 6877
20/02/2019 2,257 % 2716 6871
19/02/2019 2,268 % 2695 6880
18/02/2019 2,274 % 3133 7318
17/02/2019 2,257 % - 7421
16/02/2019 2,257 % - 7421
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :