Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
20/12/2018 2,262 % 4529 8169
19/12/2018 2,263 % 4910 8350
18/12/2018 2,261 % 3965 7705
17/12/2018 2,255 % 3404 7144
16/12/2018 2,280 % - 7002
15/12/2018 2,280 % - 7002
14/12/2018 2,280 % 3162 7002
13/12/2018 2,289 % 4551 8381
12/12/2018 2,310 % 4970 8800
11/12/2018 2,293 % 2979 7109
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :