Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
08/02/2019 2,256 % 2011 6946
07/02/2019 2,263 % 3199 8134
06/02/2019 2,260 % 2751 7886
05/02/2019 2,263 % 3187 8782
04/02/2019 2,265 % 2764 8359
03/02/2019 2,294 % - 10481
02/02/2019 2,294 % - 10481
01/02/2019 2,294 % 4236 10481
31/01/2019 2,304 % 2901 8746
30/01/2019 2,296 % 3850 9425
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :