Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 29/04/2016 | 2,156 % | 2660 | 3715 |
| 28/04/2016 | 2,150 % | 1994 | 3459 |
| 27/04/2016 | 2,138 % | 1020 | 2485 |
| 26/04/2016 | 2,169 % | 675 | 2040 |
| 25/04/2016 | 2,150 % | 889 | 2454 |
| 24/04/2016 | 2,164 % | 0 | 4510 |
| 23/04/2016 | 2,164 % | 0 | 4510 |
| 22/04/2016 | 2,164 % | 2945 | 4510 |
| 21/04/2016 | 2,171 % | 2697 | 4312 |
| 20/04/2016 | 2,169 % | 2158 | 3773 |
Rechercher








