Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
21/01/2016 2,500 % 3084 5540
20/01/2016 2,500 % 3097 5553
19/01/2016 2,508 % 2379 5035
18/01/2016 2,515 % 2593 6349
17/01/2016 2,524 % 0 7534
16/01/2016 2,524 % 0 7534
15/01/2016 2,524 % 3778 7534
14/01/2016 2,533 % 4220 7976
13/01/2016 2,529 % 4938 8694
12/01/2016 2,531 % 3989 8509
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :