Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 19/04/2016 | 2,166 % | 2800 | 4415 |
| 18/04/2016 | 2,170 % | 2335 | 3950 |
| 17/04/2016 | 2,146 % | 0 | 2638 |
| 16/04/2016 | 2,146 % | 0 | 2638 |
| 15/04/2016 | 2,146 % | 1023 | 2638 |
| 14/04/2016 | 2,152 % | 1647 | 3262 |
| 13/04/2016 | 2,207 % | 1998 | 3935 |
| 12/04/2016 | 2,212 % | 1846 | 3783 |
| 11/04/2016 | 2,206 % | 2407 | 4144 |
| 10/04/2016 | 2,190 % | 0 | 4172 |
Rechercher








