Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 09/04/2016 | 2,190 % | 0 | 4172 |
| 08/04/2016 | 2,190 % | 2435 | 4172 |
| 07/04/2016 | 2,212 % | 1243 | 3000 |
| 06/04/2016 | 2,250 % | 1054 | 2811 |
| 05/04/2016 | 2,250 % | 566 | 2323 |
| 04/04/2016 | 2,250 % | 1701 | 3438 |
| 03/04/2016 | 2,251 % | 0 | 3638 |
| 02/04/2016 | 2,251 % | 0 | 3638 |
| 01/04/2016 | 2,251 % | 2201 | 3638 |
| 31/03/2016 | 2,250 % | 3277 | 4454 |
Rechercher








