Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 10/03/2016 | 2,500 % | 1436 | 3160 |
| 09/03/2016 | 2,500 % | 1673 | 3397 |
| 08/03/2016 | 2,500 % | 3350 | 5074 |
| 07/03/2016 | 2,500 % | 2947 | 4621 |
| 06/03/2016 | 2,500 % | 0 | 5080 |
| 05/03/2016 | 2,500 % | 0 | 5080 |
| 04/03/2016 | 2,500 % | 3356 | 5080 |
| 03/03/2016 | 2,505 % | 3744 | 5416 |
| 02/03/2016 | 2,500 % | 1895 | 3567 |
| 01/03/2016 | 2,500 % | 1384 | 3056 |
Rechercher








