Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 09/02/2016 | 2,500 % | 1100 | 3036 |
| 08/02/2016 | 2,500 % | 2760 | 4596 |
| 07/02/2016 | 2,500 % | 0 | 5056 |
| 06/02/2016 | 2,500 % | 0 | 5056 |
| 05/02/2016 | 2,500 % | 2920 | 5056 |
| 04/02/2016 | 2,500 % | 3316 | 5752 |
| 03/02/2016 | 2,500 % | 3183 | 5619 |
| 02/02/2016 | 2,500 % | 4475 | 6911 |
| 01/02/2016 | 2,500 % | 6468 | 8904 |
| 31/01/2016 | 2,501 % | 0 | 7961 |
Rechercher








