Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 30/01/2016 | 2,501 % | 0 | 7961 |
| 29/01/2016 | 2,501 % | 6055 | 7961 |
| 28/01/2016 | 2,500 % | 6444 | 7750 |
| 27/01/2016 | 2,500 % | 4468 | 5924 |
| 26/01/2016 | 2,500 % | 4020 | 5976 |
| 25/01/2016 | 2,500 % | 2616 | 4772 |
| 24/01/2016 | 2,500 % | 0 | 5277 |
| 23/01/2016 | 2,500 % | 0 | 5277 |
| 22/01/2016 | 2,500 % | 2621 | 5277 |
| 21/01/2016 | 2,500 % | 3084 | 5540 |
Rechercher








