Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 10/01/2016 | 2,536 % | 0 | 12439 |
| 09/01/2016 | 2,536 % | 0 | 12439 |
| 08/01/2016 | 2,536 % | 6289 | 12439 |
| 07/01/2016 | 2,542 % | 5999 | 12149 |
| 06/01/2016 | 2,541 % | 6390 | 12540 |
| 05/01/2016 | 2,542 % | 5928 | 12078 |
| 04/01/2016 | 2,543 % | 6903 | 12458 |
| 03/01/2016 | 2,538 % | 0 | 12634 |
| 02/01/2016 | 2,538 % | 0 | 12634 |
| 01/01/2016 | 2,538 % | 0 | 12634 |
Rechercher








