Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 11/11/2015 | 2,541 % | 3367 | 9481 |
| 10/11/2015 | 2,546 % | 3061 | 9205 |
| 09/11/2015 | 2,543 % | 2568 | 9112 |
| 08/11/2015 | 2,545 % | 0 | 10959 |
| 07/11/2015 | 2,545 % | 0 | 10959 |
| 06/11/2015 | 2,545 % | 0 | 10959 |
| 05/11/2015 | 2,545 % | 4485 | 10959 |
| 04/11/2015 | 2,550 % | 3350 | 9824 |
| 03/11/2015 | 2,552 % | 3434 | 9843 |
| 02/11/2015 | 2,540 % | 3037 | 9546 |
Rechercher








