Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 01/11/2015 | 2,522 % | 0 | 10380 |
| 31/10/2015 | 2,522 % | 0 | 10380 |
| 30/10/2015 | 2,522 % | 3761 | 10380 |
| 29/10/2015 | 2,530 % | 4766 | 10645 |
| 28/10/2015 | 2,521 % | 3588 | 7467 |
| 27/10/2015 | 2,525 % | 2958 | 6837 |
| 26/10/2015 | 2,506 % | 3429 | 7313 |
| 25/10/2015 | 2,521 % | 0 | 6082 |
| 24/10/2015 | 2,521 % | 0 | 6082 |
| 23/10/2015 | 2,521 % | 2275 | 6082 |
Rechercher








