Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 09/10/2015 | 2,500 % | 3230 | 7221 |
| 08/10/2015 | 2,502 % | 2155 | 6146 |
| 07/10/2015 | 2,500 % | 2154 | 6095 |
| 06/10/2015 | 2,500 % | 1992 | 5933 |
| 05/10/2015 | 2,500 % | 3000 | 6941 |
| 04/10/2015 | 2,507 % | 0 | 6460 |
| 03/10/2015 | 2,507 % | 0 | 6460 |
| 02/10/2015 | 2,507 % | 2836 | 6460 |
| 01/10/2015 | 2,514 % | 2320 | 5944 |
| 30/09/2015 | 2,560 % | 4159 | 7683 |
Rechercher








