Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 20/10/2015 | 2,500 % | 2621 | 6478 |
| 19/10/2015 | 2,500 % | 2262 | 6119 |
| 18/10/2015 | 2,500 % | 0 | 6224 |
| 17/10/2015 | 2,500 % | 0 | 6224 |
| 16/10/2015 | 2,500 % | 2400 | 6224 |
| 14/10/2015 | 2,501 % | 3694 | 7485 |
| 13/10/2015 | 2,500 % | 2254 | 6045 |
| 12/10/2015 | 2,500 % | 3014 | 6805 |
| 09/10/2015 | 2,500 % | 3230 | 7221 |
| 08/10/2015 | 2,502 % | 2155 | 6146 |
Rechercher








