Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 24/03/2015 | 2,500 % | 6246 | 10094 |
| 23/03/2015 | 2,502 % | 8026 | 11874 |
| 22/03/2015 | 2,540 % | 0 | 12621 |
| 21/03/2015 | 2,540 % | 0 | 12621 |
| 20/03/2015 | 2,540 % | 8795 | 12621 |
| 19/03/2015 | 2,506 % | 8563 | 12629 |
| 18/03/2015 | 2,506 % | 8705 | 12838 |
| 17/03/2015 | 2,507 % | 8882 | 12175 |
| 16/03/2015 | 2,506 % | 7885 | 11178 |
| 15/03/2015 | 2,509 % | 0 | 11597 |
Rechercher








