Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 01/11/2011 | 3,261 % | 3083 | 9044 |
| 31/10/2011 | 3,257 % | 1992 | 8604 |
| 30/10/2011 | 3,256 % | 0 | 8815 |
| 29/10/2011 | 3,256 % | 0 | 8815 |
| 28/10/2011 | 3,256 % | 2202 | 8815 |
| 27/10/2011 | 3,250 % | 2068 | 6154 |
| 26/10/2011 | 3,271 % | 3776 | 7922 |
| 25/10/2011 | 3,250 % | 2985 | 7486 |
| 24/10/2011 | 3,250 % | 2455 | 7181 |
| 23/10/2011 | 3,262 % | 0 | 7376 |
Rechercher








