Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 10/10/2011 | 3,324 % | 3792 | 7534 |
| 09/10/2011 | 3,317 % | 0 | 7126 |
| 08/10/2011 | 3,317 % | 0 | 7126 |
| 07/10/2011 | 3,317 % | 2619 | 7126 |
| 06/10/2011 | 3,310 % | 5078 | 9485 |
| 05/10/2011 | 3,361 % | 5800 | 8918 |
| 04/10/2011 | 3,347 % | 3405 | 6646 |
| 03/10/2011 | 3,361 % | 5467 | 9150 |
| 02/10/2011 | 3,361 % | 0 | 8238 |
| 01/10/2011 | 3,361 % | 0 | 8238 |
Rechercher








