Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 30/09/2011 | 3,361 % | 4684 | 8238 |
| 29/09/2011 | 3,353 % | 3730 | 6842 |
| 28/09/2011 | 3,400 % | 5637 | 8704 |
| 27/09/2011 | 3,349 % | 5253 | 7426 |
| 26/09/2011 | 3,349 % | 4451 | 7700 |
| 25/09/2011 | 3,346 % | 0 | 7082 |
| 24/09/2011 | 3,346 % | 0 | 7082 |
| 23/09/2011 | 3,346 % | 4288 | 7082 |
| 22/09/2011 | 3,349 % | 3685 | 6310 |
| 21/09/2011 | 3,482 % | 7223 | 10349 |
Rechercher








