Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 20/09/2011 | 3,387 % | 4565 | 7966 |
| 19/09/2011 | 3,339 % | 5214 | 7035 |
| 18/09/2011 | 3,296 % | 0 | 7988 |
| 17/09/2011 | 3,296 % | 0 | 7988 |
| 16/09/2011 | 3,296 % | 6478 | 7988 |
| 15/09/2011 | 3,303 % | 7715 | 9237 |
| 14/09/2011 | 3,262 % | 6009 | 7531 |
| 13/09/2011 | 3,269 % | 5276 | 6986 |
| 12/09/2011 | 3,294 % | 4336 | 6088 |
| 11/09/2011 | 3,310 % | 0 | 7696 |
Rechercher








