Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 10/09/2011 | 3,310 % | 0 | 7696 |
| 09/09/2011 | 3,310 % | 4444 | 7696 |
| 08/09/2011 | 3,307 % | 5584 | 8436 |
| 07/09/2011 | 3,326 % | 3595 | 6397 |
| 06/09/2011 | 3,307 % | 3461 | 7038 |
| 05/09/2011 | 3,302 % | 3470 | 7526 |
| 04/09/2011 | 3,298 % | 0 | 5188 |
| 03/09/2011 | 3,298 % | 0 | 5188 |
| 02/09/2011 | 3,298 % | 2512 | 5188 |
| 01/09/2011 | 3,292 % | 0 | 5763 |
Rechercher








